Numéro d'appel général - STANDARD | 05 46 39 52 52 |
Pour les formalités administratives |
|
Service des admissions | 05 46 39 52 07 |
Accueil administratif des urgences | 05 46 39 52 19 |
Service social | 05 46 39 52 52 |
Trésorerie Principale de Royan | 05 46 23 54 54 |
Les secrétariats médicaux |
|
Secrétariat des urgences, UHCD et SEMPU | 05 46 39 52 17 |
Secrétariat des Consultations Externes | 05 46 39 52 47 |
Secrétariat d’Imagerie Médicale | 05 46 39 52 15 |
Secrétariat de Cardiologie, Surveillance Continus de Cardiologie et Soins Continus Polyvalents | 05 46 39 52 23 |
Secrétariat de Médecine Polyvalente | 05 46 39 52 23 |
Secrétariat de Médecine Interne | 05 46 39 52 27 |
Secrétariat de Court Séjour Gériatrie | 05 46 39 52 29 |
Secrétariat de Médecine Vasculaire et Maladies Métaboliques | 05 46 39 52 31 |
Hôpital de jour de Médecine | 05 46 39 52 74 |
Secrétariat Unité Post-Urgences Gériatriques et Equipe Mobile de Gériatrie | 05 46 39 66 23 |
Secrétariat Soins de Suite et de Réadaptation | 05 46 39 52 77 |
Centre de Gérontologie "La Coralline" USLD - EHPAD | 05 46 22 80 46 |
PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) | 05 46 39 66 39 |
Les services de proximité |
|
ADA 17 (Centre de dialyse rénale) | 05 17 83 50 54 |
CPP (Centre Périnatal de Proximité) | 05 46 38 00 00 |
S.A.M.U. (Urgences graves uniquement) | 15 ou 112 |
S.A.M.U. Médecin la nuit, le week-end et les jours fériés | 05 46 27 55 20 |
Pompiers | 18 |
La Police | 17 |
Centre antipoison de Bordeaux | 05 56 96 40 80 |
Allo Enfance Maltraitée | 119 |
Violence conjugale | 39 19 |
CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic) Royan | 05 46 39 52 47 |
CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic) Saintes | 05 46 95 15 12 |
Allo Alzheimer | 0 811 740 700 |
Tabac-info-service.fr site internet Passer par un hypnotiseur peut être la solution, en couplant sa couverture santé avec une complémentaire santé adaptée. |
39 89 (appel non surtaxé) |
Ecoute alcool | 0 980 980 930 |
Ecoute Cannabis | 0 811 91 20 20 |
Drogues Info Service | 0 800 23 13 13 |
Suicide Ecoute | 01 45 39 40 00 |
Sida Info Service | 0 800 840 800 |
Fil Santé Jeunes | 0 800 235 236 |
Asthme et Allergies Info Service | 0 800 19 20 21 |
Hépatites Info Service | 0 800 845 800 |
Maladies Rares Info Services | 01 56 53 81 36 |
![]() ![]() |
2020-2006 © Centre Hospitalier de Royan - Informations Légales - cookies || | Réalisation : Graphiweb Communication | ![]() |
![]() |
![]() ![]() Face à la dégradation rapide de la situation sanitaire actuelle en Charente-Maritime, en raison de la mise en application du Plan Blanc niveau 2 au sein du CH Royan-Atlantique, la Cellule de Crise Hospitalière de notre établissement a été contrainte de prendre les mesures suivantes dans le but de protéger la santé de ses patients : >> 1 visite par jour par patient : 1 seul visiteur autorisé >> Durée maximum de la visite = 1 heure avec maintien des gestes barrières impératifs >> Horaires : de 13h30 à 18h30 >> Entrée unique de tous les visiteurs : entrée du bas (niveau -1), côté parking visiteurs |